№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Прием специалистов | ||
1 | Онколог хирург | прием | 3000 |
2 | Онколог отоларинголог | прием | 3000 |
3 | Онколог уролог | прием | 3000 |
4 | Онколог гинеколог | прием | 3000 |
5 | Онколог маммолог | прием | 3000 |
6 | Онколог эндокринолог | прием | 3000 |
7 | Дерматоскопия | прием | 3000 |
8 | Консультация терапевта | прием | 3000 |
9 | Консультация анестезиолога | прием | 3000 |
10 | Консультация онколога | прием | 3000 |
11 | Консультация рентгенолога | прием | 3000 |
12 | Первичная консультация врача-психотерапевта | прием | 6000 |
13 | Сеанс индивидуальной полимодальной психотерапии | прием | 9000 |
14 | Сессия семейной психотерапии | прием | 14000 |
15 | Сеанс поддерживающей психотерапии | прием | 6600 |
16 | Консультация врача ядерной медицины | прием | 3000 |
17 | Консультация кардиолога/аритмолога | прием | 3000 |
II | Отделение эндоскопии | ||
18 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия с щипковой биопсией | одно исследование | 8050 |
19 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия без биопсии | одно исследование | 7350 |
20 | Видеобронхоскопия с биопсией | одно исследование | 7550 |
21 | Видеобронхоскопия | одно исследование | 6860 |
22 | Видеоэпифаринголарингоскопия | одно исследование | 3840 |
23 | Видеоэпифаринголарингоскопия с биопсией | одно исследование | 4530 |
24 | Эндоскопическая щипковая биопсия | одно исследование | 690 |
25 | Видеоларингоскопия с биопсией | одно исследование | 5190 |
26 | Видеоларингоскопия | одно исследование | 4500 |
27 | Эндоскопическое удаление новообразований гортани/глотки | одно исследование | 7570 |
28 | Эндоскопическое удаление новообразований трахеи/бронха | одно исследование | 7570 |
29 | Эндоскопическое удаление новообразований пищевода/желудка/12 перстной кишки | одно исследование | 6060 |
30 | Эндоскопическое удаление новообразований толстого кишечника | одно исследование | 10950 |
31 | Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем с биопсией | одно исследование | 7690 |
32 | Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем | одно исследование | 7000 |
33 | Тотальная видеоколоноскопия с щипковой биопсией | одно исследование | 14370 |
34 | Тотальная видеоколоноскопия | одно исследование | 13680 |
35 | Тотальная видеоколоноскопия с внутривенным наркозом | одно исследование | 17780 |
36 | Тотальная видеоколоноскопия с внутривенным наркозом и с щипковой биопсией | одно исследование | 18470 |
37 | Стентирование верхних отделов желудочнокишечного тракта (ЖКТ) | одно исследование | 291900 |
38 | Видеоректосигмоскопия с щипковой биопсией | одно исследование | 5260 |
39 | Видеоректосигмоскопия | одно исследование | 4570 |
40 | Видеоцистоуретрокопия | одно исследование | 2170 |
41 | Видеоцистоуретрокопия с щипковой биопсией | одно исследование | 2860 |
III | Отделение функциональной диагностики | ||
42 | Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем | одно исследование | 17000 |
43 | УЗИ печени | одно исследование | 4390 |
44 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | одно исследование | 4500 |
45 | УЗИ селезенки | одно исследование | 3100 |
46 | УЗИ поджелудочной железы | одно исследование | 4100 |
47 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | одно исследование | 1570 |
48 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 3150 |
49 | УЗИ молочных желёз | одно исследование | 3100 |
50 | УЗИ мягких тканей | одно исследование | 1150 |
51 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | одно исследование | 3320 |
52 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | одно исследование | 2630 |
53 | УЗИ почек | одно исследование | 2360 |
54 | Соноэластография молочной железы | одно исследование | 5070 |
55 | Соноэластография печени | одно исследование | 4930 |
56 | Соноэластография предстательной железы | одно исследование | 11600 |
57 | Соноэластография мягких тканей | одно исследование | 11600 |
58 | Соноэластография почек | одно исследование | 5070 |
59 | Соноэластография поджелудочной железы | одно исследование | 5000 |
60 | Соноэластография щитовидной железы | одно исследование | 4930 |
61 | Соноэластография периферических лимфоузлов | одно исследование | 11600 |
62 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | одно исследование | 4890 |
63 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | одно исследование | 4630 |
64 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | одно исследование | 6050 |
65 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | одно исследование | 1640 |
66 | УЗИ слюнных желез | одно исследование | 1450 |
67 | УЗИ забрюшинного пространства | одно исследование | 1300 |
68 | УЗИ плевры и плевральной полости | одно исследование | 1150 |
69 | УЗИ органов мошонки | одно исследование | 2850 |
70 | УЗИ надпочечников | одно исследование | 2100 |
71 | Электрокардиографическое исследование | одно исследование | 1300 |
72 | УЗИ желчного пузыря и протоков | одно исследование | 4500 |
73 | УЗИ трансректальное предстательной железы | одно исследование | 1540 |
74 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | одно исследование | 2870 |
75 | УЗИ периферических лимфатических узлов | одно исследование | 2600 |
76 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | одно исследование | 2630 |
77 | УЗИ плевры и плевральной полости | одно исследование | 1160 |
78 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | одно исследование | 3320 |
79 | УЗИ одного сустава конечностей | одно исследование | 2430 |
80 | Эхокардиография | одно исследование | 3360 |
IV | Отделение лучевой диагностики | ||
81 | Рентгенография органов грудной клетки | одно исследование | 1680 |
82 | Рентгенография отдела позвоночника | одно исследование | 1680 |
83 | Прицельная маммография (1 проекция) | одно исследование | 4990 |
84 | Маммография (4 снимка) | одно исследование | 5840 |
85 | Обзорная урография | одно исследование | 5470 |
86 | Урография внутривенная | одно исследование | 11500 |
87 | Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | одно исследование | 10000 |
88 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | одно исследование | 5980 |
V | Магнитно-резонансная томография | ||
89 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием | одно исследование | 35400 |
90 | МРТ головного мозга с контрастированием | одно исследование | 35400 |
91 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | одно исследование | 35400 |
92 | МРТ органов малого таза с контрастированием | одно исследование | 35400 |
93 | МРТ исследование костей/суставов с введением контраста | одно исследование | 35400 |
94 | МРТ исследование прочих органов с введением контраста | одно исследование | 35400 |
95 | МРТ исследование костей/суставов без введения контрастов | одно исследование | 12300 |
VI | Компьютерная томография | ||
96 | КТ головного мозга с контрастированием | одно исследование | 30500 |
97 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | одно исследование | 30500 |
98 | КТ органов грудной клетки с контрастированием | одно исследование | 30500 |
99 | КТ органов малого таза с контрастированием | одно исследование | 30500 |
100 | КТ исследование прочих органов с введением контраста | одно исследование | 30500 |
101 | КТ исследование мозга без контрастирования | одно исследование | 9600 |
102 | КТ исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | одно исследование | 9600 |
103 | КТ исследование органов малого таза без контрастирования | одно исследование | 9600 |
104 | КТ исследование костно-суставной системы без контрастирования | одно исследование | 9600 |
105 | КТ органов грудной клетки и средостения без контрастирования | одно исследование | 9600 |
VII | Отделение радиоизтопной диагностики | ||
106 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая скелета (1 проекция) | одно исследование | 44500 |
107 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая скелета – каждая последующая проекция | одно исследование | 40860 |
108 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография динамическая легких (4 проекции) | одно исследование | 40100 |
109 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая щитовидной железы | одно исследование | 26900 |
110 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая паращитовидных желез | одно исследование | 66700 |
111 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (сцинтиграфия динамическая почек) | одно исследование | 32800 |
112 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) щитовидной железы | одно исследование | 29000 |
113 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) паращитовидных желез | одно исследование | 74200 |
114 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) костно-суставной системы | одно исследование | 40700 |
115 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) молочных желез | одно исследование | 90700 |
116 | Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) + компьютерная томография всего тела | одно исследование | 276400 |
VIII | Услуги реанимации | ||
117 | Многокомпонентный наркоз (эпидуральная анестезия) | Одна процедура | 35400 |
118 | Внутривенный наркоз | Одна процедура | 4100 |
119 | Пролонгированная эпидуральная анестезия | Одна процедура | 21900 |
120 | Катетеризация центральной вены | Одна процедура | 4080 |
121 | Интубационный наркоз | Одна процедура | 21360 |
IX | Хирургическое отделение | ||
122 | Иссечение невусов кожи под внутривенной анестезией | одна операция | 29380 |
123 | Иссечение невуса кожи под местной анестезией | одна операция | 12145 |
124 | Геникомастия под местной анестезией | одна операция | 90590 |
125 | Операция ТУРП, ТУРМП | одна операция | 232900 |
126 | Гемитереоидэктомия | одна операция | 134500 |
127 | Иссечение атеромы, липомы | одна операция | 29575 |
128 | Холецистэктомия | одна операция | 166100 |
129 | Диагностическая лапароскопия | одна операция | 119200 |
130 | Биопсия лимфоузлов | одна операция | 71800 |
131 | Диагностическое выскабливание полости матки | одна операция | 56000 |
132 | Диатермоконизация шейки матки | одна операция | 56000 |
133 | Лапароскопическая гистерэктомия | одна операция | 372900 |
134 | Гистерэктомия (лапаратомия) | одна операция | 372900 |
135 | Лапароскопическая цистовариоэктомия | одна операция | 137700 |
136 | Секторальная резекция молочной железы | одна операция | 90500 |
137 | Энуклеация фиброаденомы молочной железы под МИА | одна операция | 90500 |
138 | Удаление добавочной доли молочной железы | одна операция | 90500 |
139 | Перкутанная гастростомия | одна операция | 385700 |
140 | Цистовариоэктомия (лапаротомия) | одна операция | 150400 |
141 | Лапароскопическая холецистэктомия | одна операция | 166100 |
142 | Наложение эпицистостомы | одна операция | 124700 |
143 | Вскрытие, дренирование гнойников | одна операция | 102900 |
144 | Операция по поводу варикоцеле | одна операция | 79600 |
145 | Иссечение крайней плоти у взрослых (циркумцизия) | одна операция | 91200 |
146 | Чрескожно-чреспечёночная холангиостомия (не онкологическим пациентам) | одна операция | 476700 |
147 | Грыжесечение с пластикой местными тканями(вентральные, паховые грыжи) | одна операция | 76500 |
148 | Грыжесечение с аллопластикой (вентральные, паховые грыжи) | одна операция | 93900 |
149 | Геникомастия под интубационным наркозом | одна операция | 90500 |
Х | Отделение молекулярной патологии | ||
150 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | одно исследование | 1290 |
151 | Экспресс исследование операционного и биопсийного материала (1-го блок-препарата) | одно исследование | 3010 |
152 | Цитологическое исследование ( с окраской по Гимзе) | одно исследование | 940 |
153 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | х1 | 5170 |
154 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (3 кусочка) | х3 | 15510 |
155 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (4-7 кусочков) | х4 | 20680 |
156 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (8-10 кусочков) | х8 | 41360 |
157 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (11-15 кусочков) | х10 | 51700 |
158 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | х1 | 7130 |
159 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (3 кусочка) | х3 | 21390 |
160 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (4-7 кусочков) | х4 | 28520 |
161 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (8-10 кусочков) | х8 | 57040 |
162 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (11-15 кусочков) | х10 | 71300 |
163 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (молочная железа) | исследование | 22550 |
164 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (меланома) | исследование | 22550 |
165 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (желудок) | исследование | 22550 |
166 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (щитовидная железа) | исследование | 22550 |
167 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (эндометрий) | исследование | 22550 |
168 | Исследование чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам иммуногистохимическим методом (молочная железа) | исследование | 28140 |
169 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 5-10 маркеров (легкое) | исследование | 26500 |
170 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 5-10 маркеров (гастроинтестинальные стромальные опухоли) | исследование | 26500 |
171 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием более 10 маркеров (опухоли мягких тканей) | исследование | 40250 |
172 | Исследование на лимфопролиферативные заболевания иммуногистохимическим методом (стандарт-панель) | исследование | 41460 |
173 | Исследование лимфопролиферативных заболеваний иммуногистохимическим методом (расширенная панель) | исследование | 40750 |
174 | Исследование чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам иммуногистохимическим методом | исследование | 28100 |
175 | Исследование ткани печени иммуногистохимическим методом | исследование | 31850 |
176 | Исследование ткани почек иммуногистохимическим методом | исследование | 16950 |
177 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов и парафиновых блоков | 1 стеклопрепарат/блок | 2980 |
XI | Манипуляции | ||
178 | Забор материала (взятие биопсии) на гистологическое исследование с образований кожи, мягких тканей | одна манипуляция | 3640 |
179 | Забор материала (взятие биопсии) на цитологическое исследование с образований кожи, женских половых органов | одна манипуляция | 270 |
180 | Трепанобиопсия предстательной железы | одна манипуляция | 13000 |
181 | Трепанобиопсия образований мягких тканей | одна манипуляция | 13000 |
182 | Трепанобиопсия образований молочной железы | одна манипуляция | 13000 |
183 | Тонкоигольная биопсия с образований кожи, мягких тканей | одна манипуляция | 2200 |
184 | Тонкоигольная биопсия с образований молочной железы | одна манипуляция | 2200 |
185 | Плевральная пункция | одна манипуляция | 22690 |
186 | Лапароцентез (Пункция брюшной полости) | одна манипуляция | 1100 |
187 | Дренирование плевральной полости по Бюлау | одна манипуляция | 23450 |
188 | Забор крови из вены | одна манипуляция | 360 |
189 | Забор крови из пальца | одна манипуляция | 180 |
190 | Перевязка | одна манипуляция | 700 |
XII | Трансфузиологические услуги | ||
191 | Исследование тромбоэластограммы крови на анализаторе | исследование | 700 |
XIII | Клинико-диагностическое отделение | ||
192 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1830 |
193 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1440 |
194 | Определение тиреоглобулина в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1890 |
195 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1445 |
XIV | Прочие услуги | ||
196 | 1 койко-день с питанием | день | 6500 |
197 | 1 койко-день без питания | день | 5630 |
198 | Проживание в пансионате | день | 2000 |
199 | Стерилизация биксов | 1 бикс | 4856 |
XV | Отделение радиологии | ||
200 | Лучевая терапия гиперкератозов кожи | Одна процедура | 7800 |
201 | Лучевая терапия локального псориаза | Одна процедура | 7800 |
202 | Лучевая терапия келоидных рубцов | Одна процедура | 7800 |
203 | Лучевая терапия пяточных шпор | Одна процедура | 7800 |
204 | Индивидуальное дозиметрическое планирование | Одна процедура | 12200 |
205 | Подбор индивидуального режима радиотерапии | Одна процедура | 12100 |
206 | Лучевая терапия гиперкератозов кожи (терабалт) | Одна процедура | 19600 |
207 | Лучевая терапия локального псориаза (терабалт) | Одна процедура | 19600 |
208 | Лучевая терапия келоидных рубцов (терабалт) | Одна процедура | 19600 |
209 | Лучевая терапия пяточных шпор (терабалт) | Одна процедура | 19600 |
Кому рекомендован онкологический чек-ап?
Полное медицинское обследование на онкологию необходимо проходить:
• если были случаи онкологических заболеваний в семье;
• при подозрении на онкологию, когда нет точного диагноза;
• людям, которые проживают в экологически загрязненных районах;
• для своевременного обнаружения рецидива после лечения;
• курильщикам.
Мужчинам и женщинам после 35 лет онкологический чек-ап необходимо проходить 1 раз в год.
Чем вам поможет онкологическое чек-ап обследование?
Чек-ап обследование выявляет предрасположенность к онкологическим заболеваниям и злокачественные опухоли на ранних стадиях. Оно позволяет обнаружить:
• рак груди, яичников, тела и шейки матки у женщин;
• рак простаты у мужчин;
• опухоли желудка и поджелудочной железы;
• рак печени и почек;
• злокачественные новообразования в легких и брюшине.
Как пройти обследование на онкологию?
Обследование на наличие онкологических заболеваний необходимо начинать с правильно выбранной программы. Для профилактической проверки здоровья, достаточно базовой онкологической чек-ап программы. Если у вас в семье были случаи раковых заболеваний, стоит выбрать расширенный комплекс диагностики или узкоспециализированное обследование.
Мы составим для вас индивидуальный комплекс диагностики, с учетом особенностей вашего организма, перенесенных заболеваний и возраста.
После обследования врач выдаст медицинское заключение, рекомендации по ведению здорового образа жизни или назначение на дополнительную диагностику обнаруженных заболеваний.
Действителен с 04.04.2022 г.
Check-up (чек-ап) | ||
Базовое чек-ап обследование мужчин: | 39790 | |
Рентгенография органов грудной клетки | одно исследование | 1680 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | одно исследование | 7350 |
УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, органов брюшной полости, почек, органов малого таза) | одно исследование | 9780 |
Видеоколоноскопия *забор материала на биопсию оплачивается отдельно (по показаниям + консультация анестезиолога + наркоз) | одно исследование | 13680 |
ЭКГ | одно исследование | 1300 |
Консультация уролога | Один прием | 3000 |
Консультация онколога | Один прием | 3000 |
Базовый Чек-ап обследование женщин: | 47450 | |
Рентгенография органов грудной клетки | одно исследование | 1680 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | одно исследование | 7350 |
УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, молочных желёз, органов брюшной полости, почек, органов малого таза) | одно исследование | 12880 |
Видеоколоноскопия *забор материала на биопсию оплачивается отдельно (по показаниям + консультация анестезиолога + наркоз) | одно исследование | 13680 |
Мазок на онкоцитологию (+забор материла) | одно исследование | 1560 |
ЭКГ | одно исследование | 1300 |
Консультация маммолога | Один прием | 3000 |
Консультация гинеколога | Один прием | 3000 |
Консультация онколога | Один прием | 3000 |
Расширенное Чек-ап обследование мужчин: | 121730 | |
Компьютерная томография органов грудной клетки | одно исследование | 30500 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | одно исследование | 7350 |
УЗИ (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов) | одно исследование | 5780 |
МРТ (органов брюшной полости, органов малого таза). | одно исследование | 70800 |
ЭКГ. | одно исследование | 1300 |
Консультация уролога | Один прием | 3000 |
Консультация онколога | Один прием | 3000 |
Расширенное Чек-ап обследование женщин: | 129390 | |
Компьютерная томография органов грудной клетки | одно исследование | 30500 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | одно исследование | 7350 |
УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, молочных желёз) | одно исследование | 8880 |
МРТ (органов брюшной полости, органов малого таза) | одно исследование | 70800 |
Мазок на онкоцитологию (+забор материла) | одно исследование | 1560 |
ЭКГ | одно исследование | 1300 |
Консультация маммолога | Один прием | 3000 |
Консультация гинеколога | Один прием | 3000 |
Консультация онколога | Один прием | 3000 |