Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении №5 «Приобретение лекарственных средств и ИМН» для КГП на ПХВ «Региональный онкологический диспансер г.Семей» УЗ ВКО акимата
В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 434-V, постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г №1729 “Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи” провело закуп.
г. Семей
КГП на ПХВ РОД г.Семей УЗВКО акимата
Ул Кутжанова 3.
Адм корпус
12 часов 10.02.2018 г
№ Лота | Наименование лота | Ед изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма, тенге |
1 | Аппарат Сш EEA25-3,5/EEA2535 длина штока 22 смЦиркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 22мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой и прорезаемой тонкой прокладкой. C механизмом складывания головки после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое извлечение аппарата из зоны анастомоза – без травмы наложенного циркулярного скрепочного шва) . Наличие отсека для резецированной ткани, одна рукоятка прошивания и предохранитель. Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного запора в рабочую часть головки. Калиброванный, неизменяемый зазор между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный стальной шток. Наличие окна цветного индикатора на рукоятке, закрывания аппарата. На рамке окна индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не более 1,5 мм). Высота открытой скобки не более 3,5 мм. Скрепки имеют прямоугольное сечение, что обеспечивает направленное закрытие скрепок. Материал скрепок – МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 28,4 мм, диаметр ножа не более 18,2 мм, длина изогнутого штока не более 22 см. Устройство заряжено не более чем 26 скрепками, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. Инструкция на русском языке. | шт. | 163590 | 10 | 1635900 |
2 | Аппарат Сш EEA 28-3,5/EEA2835 длина штока 22 см | шт. | 163590 | 10 | 1635900 |
3 | Аппарат Сш EEAXL28-3,5/EEAXL2835 длина штока 35 см | шт. | 191142 | 10 | 1911420 |
4 | Аппарат Сш EEA 31-4,8/EEA31 длина штока 22 см | шт. | 161868 | 15 | 2428020 |
5 | Аппарат Сш EEA 33-4,8/EEA33 длина штока 22 см | шт. | 163590 | 10 | 163590 |
6 | Аппарат Сш ENDOGIA ULTRA UN/EGIAUXL | шт. | 117096 | 10 | 1170960 |
7 | Кассеты ап сш EGIA 60AMT/EGIA60AMTКассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. • Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. • Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических операциях • Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей • Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм обеспечивают прошивание тканей переменной толщины. Скрепки созданы из титановой проволоки,расположены в шахматном порядке. 6 штук в упаковке, стерильные |
шт. | 130872 | 30 | 3926160 |
8 | Кассеты ап сш EGIA 45AVM/EGIA45AVM | шт. | 105042 | 15 | 1575630 |
9 | Кассеты ап сш ENDO GIA60-2.5/030457 | шт. | 75768 | 10 | 757680 |
10 | Кассеты ап сш ENDO GIA60-3,5/030458 | шт. | 75768 | 50 | 3788400 |
11 | Вилок90 3/0 23см иг.кол.26мм 1/2 (срок рассас-я 90 дней) V-loc 90 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-loc 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида и триметилен карбоната. Выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур. V-loc™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-loc™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии. V-loc 90 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Не менее 90% начальной прочности сохраняются в первую неделю, не менее 75% в течение второй недели после имплантации. Стерилизация – окись этилена. Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Материал хирургический шовный V-LOC™ 90 3-0 VIO 23CM V20, рассасывающийся, период рассасывания 90-110 дней, длина нити 23 см, цвет нити – фиолетовый, толщина нити 3-0 USP (2 метрик), с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, длина иглы 26 мм. | шт. | 5223 | 24 | 125352 |
12 | Вилок180 3/0 15см иг.кол.26мм 1/2 V-loc 180 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-loc 180 изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната. V-loc 180 выпускается как неокрашенным, так и зеленым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур. V-loc™ 180 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-loc™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии. Исследования на животных показали, что V-loc 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания V-loc 180. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутогенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма. Исследования демонстрируют следующую потерю прочности в узле в процентах по USP и EP, в зависимости от диаметра нити. Примерно 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации. Стерилизация – окись этилена. Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Материал шовный хирургический рассасывающийся в исполнении V-Loc 180, 3-0 15см. Игла колющ.массивн.26 мм 1/2 окр. Зеленый. моно-п/гликнт рассасывающий 42/180 дней |
шт. | 5683 | 24 | 136392 |
13 | Сурджипро 5/0 60см 2иг.кол. 13мм 1/2 Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер ( 5-0 ) , длина нити 60 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 13 мм, 1/2 круга, колющая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл – особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет “синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | шт. | 1872 | 36 | 67392 |
14 | Сурджипро 3/0 90см 2иг.кол. 26мм 1/2 Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер ( 3-0 ) , длина нити 90 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга, колющая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл – особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет “синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | шт. | 1600 | 36 | 57600 |
15 | Игла для автоматической биопсийной системы Маgnum18G/20 для трепанбиопсии предстательной железы | шт | 12540 | 100 | 1 254 000 |
16 | Медицинская маммографическая пленка Min-R S размерами: 24х30см, в коробке 100 листов | уп | 48000 | 10 | 480 000 |
17 | Медицинская маммографическая пленка Min-R S размерами: 18х24см, в коробке 100 листов | уп | 28500 | 20 | 570 000 |
18 | Пленка медицинская рентгеновская Мedical X–ray green MXG Film размерами 30х40см | уп | 28145 | 5 | 140 725 |
19 | Пленка медицинская рентгеновская Мedical X–ray green MXG Film размерами 35*35см | уп | 27800 | 30 | 834 000 |
20 | Пленка медицинская рентгеновская Мedical X–ray Blue MXBE Film размерами 35*35 cm | уп | 29100 | 20 | 582 000 |
21 | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии DRYSTAR DT2B размерами: 35*43см, | уп | 59800 | 10 | 598 000 |
22 | Пленка медицинская рентгеновская Мedical X–ray green MXG Film размерами 24*30 cm | уп | 16885 | 2 | 33770 |
23 | Медицинская термографическая пленка для маммографии размерами: 20,3*25,4см, DRYSTARMAMMO | уп | 33640 | 15 | 504600 |
24 | Медицинская термографическая пленка для маммографии размерами: 25.4*30.5см, DRYSTARMAMMO | уп | 48720 | 10 | 487 200 |
25 | Проявитель для машинной обработки рентгенпленки | уп | 11780 | 26 | 306280 |
26 | Фиксаж для машинной обработки рентгенпленки | уп | 6355 | 26 | 165230 |
27 | Бария сульфат для рентгеноскопии,
без суcпендирующих средствпорошок для приготовления суспензии дляприема внутрь в стаканчикеполимерном |
уп | 232,93 | 1000 | 232930 |
28 | Гель для УЗИ высокой вязкости бесц30ветный объем 5 л | Фл | 3000 | 31 | 961000 |
29 | Бумага для принтера УЗи 110 мм*20 м | уп | 2800 | 30 | 84000 |
30 | Игла для спинальной анестезии25G/90 мм | шт | 478,57 | 150 | 71785,5 |
31 | Презервативы | шт | 19 | 2000 | 38000 |
32 | ТТГ – ИФА
Набор реагентов -ТТГ предназначен для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность теста: не более 0,05 мкМЕ/мл. Специфичность: процент перекрестных реакций с лютеинизирующим, фолликулостимулирующим и хориогонадотропным гормонами менее 0,05%. Диапазон определяемых концентраций: 0,05-25 мкМЕ/мл. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации (время, tоС) : – инкубация 1 час при +(20-25)оС; – инкубация с ТМБ 10-15 мин при +(20-25)оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 100 мкл. Значение ТТГ в норме: 0,25-3,3 мкМЕ/мл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. |
набор | 29900 | 12 | 358800 |
33 | АЛТ 200 мл для биохимического анализатора Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 15100 | 7 | 105700 |
34 | АСТ 200 мл для биохимического анализатора Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 15100 | 7 | 105700 |
35 | Очищающий раствор | кор | 35000 | 3 | 105000 |
36 | Разбавитель 20 L | кор | 35000 | 60 | 2 100 000 |
37 | Лизирующий раствор – 500 ml | фл | 35000 | 65 | 2 275 000 |
38 | Амилаза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 25900 | 20 | 518000 |
39 | Альбумин Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 4900 | 2 | 9800 |
40 | анти-ТГ – ИФА | набор | 35200 | 2 | 70400 |
41 | анти -ТПО – ИФА | набор | 37900 | 2 | 75800 |
42 | -тест предназначен для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени | набор | 28800 | 12 | 345600 |
43 | АФП – ИФА | набор | 44100 | 8 | 352800 |
44 | Билирубин прямой д Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 7000 | 2 | 14000 |
45 | Билирубин общий Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 7000 | 2 | 14000 |
46 | Холестерин 500 мл Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 22700 | 1 | 22700 |
47 | Гамма-глютаминтрансфераза д Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 22300 | 2 | 44600 |
48 | Глюкоза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 5800 | 7 | 40600 |
49 | ИФА Гонадотропин хорионический | набор | 37500 | 4 | 150000 |
50 | Калибровочный набор Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | уп. | 31700 | 2 | 63400 |
51 | Кальций Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 8000 | 1 | 8000 |
52 | Контрольная кровь для б/х анализатора S-I Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 21800 | 2 | 43600 |
53 | Контрольная кровь для б/х анализатора S- II Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 21800 | 2 | 43600 |
54 | Контрольная кровь для гем анализатора норма | флакон | 15200 | 3 | 45600 |
55 | Контрольная кровь для гем. анализат. Lov Level | флакон | 15200 | 3 | 45600 |
56 | Контрольная кровь для гем. анализат. Hiqh Level | флакон | 15200 | 3 | 45600 |
57 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому 1000 мл | фл | 3550 | 13 | 46150 |
58 | Креатинин Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 8100 | 6 | 48600 |
59 | Кюветы и магнит. Шарики для коагулометра | короб. | 145000 | 2 | 2900000 |
60 | Мочевина Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 14300 | 7 | 100100 |
61 | Общий белок Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 15300 | 7 | 107100 |
62 | Пробирка Epindorfi | шт | 7 | 1000 | 7000 |
63 | Промывочн. Р-р для б\х анализат. PNP Solutio | фл | 20000 | 1 | 20000 |
64 | ПСА – общий ИФА | набор | 39700 | 13 | 516100 |
65 | ПСА – свободный ИФА | набор | 31000 | 2 | 62000 |
66 | тест предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов | набор | 228000 | 24 | 547200 |
67 | СА -125 -ИФА | набор | 488 00 | 10 | 448000 |
68 | СА 19,9 – ИФА | набор | 55700 | 8 | 445600 |
69 | СА- 15.3 – ИФА | набор | 66200 | 13 | 860600 |
70 | свободный Т -4 ИФА | набор | 47000 | 12 | 564000 |
71 | СЕА – ИФА | набор | 43000 | 8 | 344000 |
72 | ТГ – ИФА | набор | 35200 | 2 | 70400 |
73 | тест предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови | набор | 16200 | 36 | 583200 |
74 | тест для оценки протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы | набор | 10600 | 3 | 31800 |
75 | Триглицериды Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 25150 | 2 | 50300 |
76 | Щелочная фосфотаза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора Chem Well | набор | 12900 | 2 | 25800 |
77 | Стрипы для б/х анализатора ChemWell | упаковка | 179000 | 2 | 358000 |
78 | Набор реактивов для определения скрытой крови | набор | 1 450,00 | 1 | 1450 |
79 | Сульфосалициловая кислота | кг | 4 000,00 | 1 | 4000 |
80 | АЛТ Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 9987 | 12 | 119844 |
81 | АСТ Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 9987 | 12 | 119844 |
82 | Амилаза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 382 67 | 10 | 382670 |
83 | Альбумин Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 8400 | 5 | 42000 |
84 | Билирубин прямой Набор для определения 85полностью совместимый и адаптированный для ан86ализатора ВМ-200 | набор | 8400 | 3 | 42000 |
85 | Билирубин общий Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200анализатора ВМ-200 | набор | 4480 | 3 | 13440 |
86 | Глюкоза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 9240 | 12 | 110880 |
87 | Калибровочный Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 24267 | 2 | 48634 |
88 | Кальций Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 8400 | 2 | 16800 |
89 | Контрольная Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 27067 | 2 | 54134 |
90 | Контрольная кровь Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 27067 | 2 | 54134 |
91 | Креатинин Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 9240 | 12 | 110880 |
92 | Мочевина Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 7840 | 12 | 94080 |
93 | Общий белок Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 9240 | 15 | 138600 |
94 | Триглицериды Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 31920 | 3 | 95760 |
95 | Щелочная фосфотаза Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 7093 | 3 | 21279 |
96 | Холестерин Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 12600 | 3 | 37800 |
97 | мочевая кислота Набор для определения полностью совместимый и адаптированный для анализатора ВМ-200 | набор | 7840 | 1 | 7840 |
98 | Кюветные сегменты для биохимического анализатора ВМ-200 ( 1-сегмент на 9 кювет) | кор | 49700 | 20 | 994000 |
99 | Перчатки медицинские хирургические одноразовые ортопедические низкоаллергенные особо прочные перчатки ( на 52 % толще обычной перчатки ) размер 7,5 | пара | 400 | 450 | 180 000 |
101 | Перчатки медицинские хирургические одноразовые ортопедические низкоаллергенные особо прочные перчатки ( на 52 % толще обычной перчатки ) размер 8 | пара | 400 | 250 | 100 000 |
102 | Кружка Эсмарха , объемом 2000 мл (состоит из полиэтиленового резервуара ( пакета ) с нанесенными надписями и делениями соединенные со сливной гибкой трубкой ,фиксатора для сливной трубки и наконечника | шт | 370 | 5000 | 1 850 000 |
103 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый с отверстием 12-75 | шт | 813 | 2000 | 1 626 000 |
104 | Послеоперационный калоприемник дренируемый с отверстием 12-75 мм | шт | 329,17 | 100 | 32917 |
105 | Защитная пленка №54 Преп | уп | 6000 | 10 | 60000 |
106 | Крем защитный в тубе барьер 60 мл | Уп | 1700 | 100 | 170 000 |
107 | Абсорбирующий порошок 25,0 | шт | 20 | 1000 | 20000 |
108 | Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц,. Давление макс. 400 мм рт. ст. (53.2 кПа) Давление аспирации: макс. <-)0,75 бар (-75кПа) | шт | 10564298 | 1 | 1054298 |
109 | Банка отсоса /1,5 л/ | шт | 30000 | 1 | 30000 |
110 | Крышка для банки отсоса | шт | 215000 | 1 | 215000 |
111 | Бутыль для промывающего раствора | шт | 8500 | 1 | 8500 |
112 | Крышка бутыли | шт | 259000 | 1 | 259000 |
113 | Держатель бутылей / отсоса 1,5 л | шт | 38000 | 1 | 38000 |
114 | Набор силиконовых трубок | шт | 44900 | 1 | 44900 |
115 | Набор силиконовых трубок | шт | 30000 | 1 | 30000 |
116 | Трубка для отсасывания и промывания | шт | 164000 | 1 | 164000 |
117 | Бактериальный фильтр | шт | 43000 | 1 | 43000 |
118 | Эндоскопический зажим (по Possover) | шт | 98000 | 1 | 98000 |
119 | Ретрактор, печеночный по CUSCHIERI, диаметр10 мм, длина 36 см, c большой контактной поверхностью состоящий из: внешней вставки, внешний тубус, рукоятка | шт | 605000 | 1 | 605000 |
120 | Иглодержатель, изгибаемый по DUBECQ/ PRINCETEAU, размер 5 мм, длина 33 см | шт | 52400 | 1 | 524000 |
121 | Узлопроталкиватель по CIRAVOLO для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см | шт | 61000 | 1 | 61000 |
122 | Клипса Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов) | уп | 260000 | 10 | 2600000 |
123 | Клипсы стерильные титановые “Ligaclip® Extra” средние /1 кассета х 6 шт | уп | 5100 | 190 | 696000 |
124 | Мульти-ретрактор, диссектор, разборный по CUSCHIERI, изменяемой кривизны, большой, размер 5 мм, длина 36 cм, состоящий из: рукоятки, внешней трубки, рабочей вставки, большой кривизны | шт | 270000 | 1 | 270000 |
125 | Титановая имплантируемая порт система | шт | 110000 | 15 | 1650 000 |
126 | Инфузионный набор сиглой 20 G ( иглы Губера | шт | 4000 | 400 | 1 600 000 |
127 | Краситель эозин метиленовый синий по Май-грюнвальду 1000 мл | фл | 1150 | 6 | 6900 |
128 | О-ксилол | кг | 2000 | 50 | 100 000 |
129 | Краситель Гематоксиллин Харриса 1000 мл | фл | 22500 | 20 | 450 000 |
130 | Краситель OQ-6 1000 мл | фл | 18900 | 20 | 378000 |
131 | Краситель ЕА-50 1000 мл | фл | 18900 | 20 | 378 000 |
132 | Деол-абсолют 2,5 л | фл | 17000 | 30 | 510 000 |
133 | Малинол 500 мл | фл | 23200 | 10 | 232 000 |
134 | Стекла предметные с матовым полем для надписи разм 75*26*1 | шт | 15 | 25000 | 375000 |
135 | Стекла покровные 24*50 | шт | 5 | 25000 | 125 000 |
136 | Иммерсионное масло 100 мл | фл | 1500 | 5 | 7500 |
137 | Наконечники 2-200 мкл №1000 | уп | 5000 | 2 | 10000 |
Сумма, выделенная для закупа 50 270 850,50 ( пятьдесят миллионов двести семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят тенге ,50 тиын )
- Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:
- ТОО ШеркомСервис г.Алматы ул Ташкентская 348/4 БЦ ASPARAофис 513 29.01.18 10ч-31 мин
- ТОО Интермедика г.Алматы ,ул Ташкентская ,48/4 офис 211 29.01.2018 г 10 ч-37 мин
- ТОО Сапа Мед Астана г.Астана ул пер А.Кайгы-гКараш 29.01.2018 г 11 ч-30 мин
- ТОО Альфатим г.Астана ул Ж.Жансугурова 8/1 офис 101 29.01.2018 г 11ч-45 мин
- ТОО Satcor г.алматы ул Сатпаева 30А/3 офис 1425 29.01.2018 г 11 ч-45 мин
- ТОО Асфарм г.Семей ул Кабанбай Батыра 89 30.01.2018 г 9 ч-04 мин
- СФ ТОО КФК Медсервис плюс ул Красный пильщик 15 30.01.2018 г 9 ч-45 мин
- ТОО Стомаркет Костанайская обл г.Рудный проспект Комсомольский дом 47 30.01.2018 г 10ч-00 минут
- ТОО ЛПУ снаб Костанайская обл г.Костанай ул Шаяхметова дом 146 30.01.2018 г 10ч-10 минут
- ТОО Альбедо г.Алматы 10 микр дом 32 30.01.2018 г 11 ч-55 минут
- ТОО ШыгысМедТрейд г.Усть-Каменогорск ул Беспалова 51А 30.01.2018 г 13 ч-50 минут
- ТОО Noda Med г.Алматы ул Досмухамедова 71 кв8 30.01.2018 г 14ч-50 минут
- ТОО Эко-фарм г Усть-Каменогорск ул Бурова 9 30.01.2018 г 15ч-20 мин
- ТОО Pharmprovide г.Кызылорда пр абая 16 30.01 .2018 г 16 ч-30 минут
- ТОО Диаком-Химтеко г.семей пер Международный 1/1 31.01.2018 г 8ч-40 минут
- ТОО Globaltechservice Акмолинская обл г.кокшетау ул Абая 38А 31.01.2018 г 9 ч-00 минут
- ТОО Leon Company Акмолинская обл г.Кокшетау ул Мира дом 15 каб 10 31.01.2018 г 9 ч-10 минут
- ПК Салауат г.Семей ул Трусова 83А 31.01.2018 г 9ч-15 минут
- ТОО Orphan Pharmaceticals г.семей ул Глинки 33А 31.01.2018 г 9 ч-21 минут
- ТОО Альянс-фарм г.Семей ул М.Батыра 92 31.01.2018 г 9ч-22 минут
Наименование поставщика | № лота | Цена, указанная в заявке, тенге | Сумма, тенге | Квалификационные требования |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 1 | 163590 | 1635900 | Соответствует |
Итого | 1 | 163590 | 1635900 | |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 2 | 163590 | 1635900 | Соответствует |
Итого | 2 | 163590 | 1635900 | |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 3 | 191142 | 1911420 | Соответствует |
Итого | 3 | 191142 | 1911420 | |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 4 | 161868 | 2428020 | Соответствует |
Итого | 4 | 161868 | 2428020 | |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 5 | 163590 | 1635900 | Соответствует |
Итого | 5 | 163590 | 1635900 | |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 6 | 117096 | 1170960 | Соответствует |
ТОО «GlobalTechService» | 6 | 113000 | 1130000 | Соответствует |
ИП «Leon Company» | 6 | 112555 | 1125550 | Соответствует |
Итого | 6 | 112555 | 1125550 | |
ТОО «GlobalTechService» | 7 | 113500 | 3405000 | Соответствует |
ИП «Leon Company» | 7 | 113330 | 3399900 | Соответствует |
СФ ТОО КФК Медсервис Плюс | 7 | 130872 | 3926160 | Соответствует |
Итого | 7 | 113330 | 3399900 | |
